| 都道府県 市町村名 |
寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 安来市 | 有限会社差海鉄工所 | 400,000円 |
| 広島県 庄原市 |
有限会社タナベワーク | - |
| 都道府県 市町村名 |
寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| - | 株式会社 フジ 大王製紙 株式会社 エリエール えがおにタッチPROJECT |
- |
| 東京都 | 大正製薬株式会社 | 97,901円 |
| 松江市 | 公益財団法人山陰中央新報社会福祉事業団 | 100,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | 株式会社山陰中央新報社 こども食堂応援プロジェクト | - |
| - | 原 郁海 | 10,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 生命保険協会島根県協会 | 100,000円 |
| 松江市 | 島根県農業協同組合(総合ポイントカード) | - |
| - | JAIFA公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 | 200,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 明治安田生命保険相互会社 中国・四国公法人部 | 33,870円 |
| 松江市 | 江角 聡子 | 30,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | 島根中央信用金庫 | 450,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | 島根旧車愛好會 | 23,500円 |
| 東京都 | 川田 秀樹 | 200,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 広島県 | 安井 裕貴 | - |
| 松江市 | ごうぎん一粒の麦の会 | 500,000円 |
| - | 立花 英二 | - |
| 松江市 | 秋風 千恵 | 27,934円 |
| - | 株式会社 フジ 大王製紙 株式会社 エリエール えがおにタッチPROJECT |
- |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | くにびき学園22期 学友会 | - |
| - | くにびき学園22期 社文会 | - |
| - | 株式会社 イズミ | - |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 株式会社 山陰合同銀行 有限会社 ウエノテクニカ |
100,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | 島根女性議員ネットワーク | 35,000円 |
| 松江市 | 株式会社 アミパラ アミパラ松江店 | 200,000円 |
| 大田市 | 株式会社 アミパラ イオンタウン大田ゲームコーナー | 200,000円 |
| - | 有限会社 タナベワーク | - |
| 東京都 | 大正製薬 株式会社 | 97,938円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | しまね住民参加型在宅福祉サービス団体ネットワーク | - |
| - | ごうぎんリース 株式会社 | 250,000円 |
| 出雲市 | 多久和 徹 | - |
| 都道府県 市町村名 |
寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| - | 株式会社 山陰中央新報社(こども食堂応援プロジェクト) | - |
| - | 山陰中央テレビジョン放送 株式会社 TSKこども食堂スマイルプロジェクト |
- |
| 松江市 | 山陰中央新報社会福祉事業団 | 100,000円 |
| 松江市 | 一般社団法人 生命保険協会 島根県協会 | 100,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 井山 俊一 | - |
| 松江市 | 東洋ソーラー 株式会社 株式会社 山陰合同銀行 |
600,000円 |
| - | 第一生命保険株式会社 島根支社 | 79,600円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | アフラック島根県アソシエイツ会 | - |
| - | JAしまね 総合ポイントカード | - |
| - | JAIFA島根県協会 | 200,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 16,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | いきいき陶芸会 | - |
| 松江市 | 株式会社 山陰合同銀行 影和 株式会社 |
100,000円 |
| - | 明治安田生命保険相互会社 中国・四国公法人部 | 28,500円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 16,000円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 15,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 15,000円 |
| - | 株式会社 ティーエム21 | - |
| - | 永戸 良宗 | - |
| - | くにびき学園32期生 | - |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | ごうぎん一粒の麦の会 | 500,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 広島県 | 株式会社 イズミ | 300,000円 |
| - | 永戸 良宗 | - |
| 松江市 | 株式会社 アルミナ | 50,000円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| - | 白木 啓勝 | 100,000円 |
| 松江市 | 株式会社 アミパラ アミパラ松江店 | 200,000円 |
| 大田市 | 株式会社 アミパラ イオンタウン大田ゲームコーナー | 200,000円 |
| 都道府県 市町村名 |
寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 東京都 | 大正製薬株式会社 | 102,002円 |
| 松江市 | 公益財団法人山陰中央新報社会福祉事業団 | 100,000円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| 東京都 | 大正製薬株式会社 | 136,937円 |
| - | 株式会社アミパラ イオンタウン大田ゲームコーナー | - |
| - | 株式会社アミパラ アミパラ松江店 | - |
| - | 株式会社イズミ | - |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| - | 株式会社ティーエム21 | 300,000円 |
| 松江市 | ごうぎん一粒の麦の会 | 300,000円 |
| 松江市 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 749,250円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| 松江市 | 株式会社松文オフテック | 100,000円 |
| 松江市 | 株式会社松文オフテック 従業員一同 | 100,000円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| 松江市 | 島根エナジー株式会社 | - |
| - | JAしまね 総合ポイントカード | - |
| - | 田中 麻里 | - |
| 市町村名 | 寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 松江市 | 東洋羽毛中四国販売株式会社 | - |
| 大田市 | 株式会社 アミパラ イオンタウン大田ゲームコーナー | 200,000円 |
| 松江市 | 株式会社 アミパラ アミパラ松江店 | 200,000円 |
| - | くにびき学園第23期健康福祉科OB会 | - |
| - | 株式会社ティーエム21 | - |
| 松江市 | ごうぎん一粒の麦の会 | 500,000円 |
| 出雲市 | 島根中央信用金庫 | 1,000,000円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| 松江市 | 株式会社 松文オフテック | 100,000円 |
| 松江市 | 株式会社 松文オフテック 従業員一同 | 100,000円 |
| 出雲市 | LoTa 森田屋 | 54,364円 |
| 松江市 | 小林 泰貴 | 12,240円 |
| 市町村名 | 寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 松江市 | 株式会社時遊本舗 アミパラ松江店 | 200,000 円 |
| 大田市 | 株式会社アミパラ イオンタウン大田ゲームコーナー | 200,000 円 |
| 松江市 | 大坂 一貴 | 1,000 円 |
| - | 井本 剛司 | - |
| - | 株式会社松文オフテック | - |
| - | 株式会社松文オフテック従業員一同 | - |
| - | JAしまね 総合ポイント | - |
| 松江市 | 島根計量協同組合 理事長 古川義郎 | 20,000円 |
| 松江市 | 株式会社山陰中央新報セールスセンター | - |
| 市町村名 | 寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 松江市 | 須田 敬一 | 100,000 円 |
| 大田市 | 株式会社アミパラ | 100,000 円 |
| 松江市 | 株式会社時遊本舗 | 100,000 円 |
| 出雲市 | 福田 一則 | - |
| - | 第一三共グループ従業員一同 | 200,000 円 |
| - | 近重 愛子 | 50,000 円 |
| - | 小村 淳治 | 100,000 円 |
| - | 株式会社松文オフテック | - |
| - | 株式会社松文オフテック友の会 | - |
| - | 中国電力ユニオン島根原子力支部 青年委員会 | 95,000 円 |
| 市町村名 | 寄付者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 松江市 | 株式会社松文オフテック | 100,000 円 |
| 松江市 | 株式会社松文オフテック社員一同 | 100,000 円 |
| 松江市 | 三吉 幸恵 | 36,000 円 |
| 松江市 | 公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会島根県協会 | 100,000 円 |
| - | JA しまね おさいふカードカタログ還元 | - |
| - | シマネスクくにびき学園西部校学園祭実行委員会 | 120,000 円 |